HOME ≫ グループ紹介
EMCOMホールディングスグループは インターネットビジネスにおける高度な技術力とマーケティング力を強みとした“テクノロジー&ファイナンスカンパニー” として多様な金融サービスを提供しています。
| 設立 | 1999年2月 | 資本金 | 5億5,500万円 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 経営一般に関するコンサルティング業 | ||
| 設立 | 2006年10月 | 資本金 | 5,000万円 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | コンテンツ配信事業 | ||
| 設立 | 2001年3月 | 資本金 | 6,000万円 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | システム開発 システムマネジメント 会社の経営管理及びそれに付帯する事業 | ||
| 設立 | 2006年2月 | 資本金 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ヘルスケア事業 | ||
| 設立 | 1964年2月 | 資本金 | 4億5,000万円 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 不動産仲介 | ||
| 設立 | 2000年8月 | 資本金 | 2億6,050万円 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | インターネットによる旅行商品の販売サービス | ||
| 設立 | 2007年7月 | 資本金 | 155万USドル |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 飲食事業 | ||
| 設立 | 2010年12月 | 資本金 | 3,000万香港ドル |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 香港並びにアジア諸国の個人顧客を中心としたFX事業に係る調査活動 等 | ||
| 設立 | 2011年8月 | 資本金 | HK$10,000 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ITコンテンツ事業 スポーツ及び格闘技等のエンタテインメントの企画及び主催 スポーツ及び格闘技等のエンタテインメントの運営及び制作 | ||

EMCOMホールディングスは、セコムトラストシステムズのSSLサーバ証明書を使用して、お客様の個人情報を保護しています。