HOME ≫ グループ紹介
EMCOMホールディングスグループは インターネットビジネスにおける高度な技術力とマーケティング力を強みとした“テクノロジー&ファイナンスカンパニー” として多様な金融サービスを提供しています。
| 設立 | 2006年7月 | 資本金 | 3,000万円 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 金融全般のシステム(パッケージ)の製造・販売・保守・運用監視 業務改善システム(パッケージ)の販売 インタラクティブメディア向けシステムの製造・販売 |
||
| 取得規格 | ![]() |
||
| 設立 | 1999年2月 | 資本金 | 5億5,500万円 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 経営一般に関するコンサルティング業 | ||
| 設立 | 2006年10月 | 資本金 | 5,000万円 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | コンテンツ配信事業 | ||
| 設立 | 2001年3月 | 資本金 | 6,000万円 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | システム開発 システムマネジメント 会社の経営管理及びそれに付帯する事業 | ||
| 設立 | 2006年2月 | 資本金 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ヘルスケア事業 | ||
| 設立 | 1964年2月 | 資本金 | 4億5,000万円 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 不動産仲介 | ||
| 設立 | 2006年7月 | 資本金 | 200万元 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | システム開発 システムマネジメント 社内管理 | ||
| 取得規格 | GB/T 19001-2008(ISO9001:2008):品質マネジメントシステム | ||
| 設立 | 2007年7月 | 資本金 | 155万USドル |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 飲食事業 | ||
| 設立 | 2010年2月 | 資本金 | 336万USドル |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ソフトウェア製品および相関ハードウェア製品、ネットワーク製品の開発と販売 コールセンター業務・BPO業務 コンピューターシステムの結合およびネットワーク工程管理 コンピューターソフトウェア・ハードウェア製品およびインターネット技術のコンサルティング コンピューターソフトウェア・ハードウェア製品の代理および販売 関連教育トレーニング・情報コンサルティングサービス | ||
| 取得規格 | GB/T 22080-2008(ISO/IEC 27001:2005):情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) | ||
| 設立 | 2010年12月 | 資本金 | 3,000万香港ドル |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 香港並びにアジア諸国の個人顧客を中心としたFX事業に係る調査活動 等 | ||
| 設立 | 2000年10月 | 資本金 | 268万USドル |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | WEBシステム開発、システム監視保守、テクニカルセンター業務 | ||
| URL | http://edgesoft.cn/jp/ | ||
| 取得規格 | PIPAマーク:大連ソフトウェア産業協会(DSIA)運営による個人情報保護評価制度 | ||
| 設立 | 2004年11月 | 資本金 | 217万元 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | コンピューターソフトウェア、ハードウェア製品の技術開発、技術コンサルティング、技術服務、通信器材の販売と品物の輸入・輸出、技術輸入・輸出、コールセンター業務 | ||
| 設立 | 2007年4月 | 資本金 | 100万元 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ソフトウェア技術者の育成 | ||

EMCOMホールディングスは、セコムトラストシステムズのSSLサーバ証明書を使用して、お客様の個人情報を保護しています。